| Winst/Verlies | 2024-2025 | |||
| werkelijk | ||||
| INKOMSTEN | ||||
| 8000 | Bijdrage leden boekjaar | € 9.014,00 | ||
| 8001 | Bijdrage leden oude jaren | € – | ||
| 8002 | Bijdrage buitenleden | € 180,00 | ||
| 8005 | Entreegelden | € – | ||
| 8006 | Bedelnap | € 250,00 | ||
| 8007 | Rente/dividend | € 83,36 | ||
| 8008 | Diverse opbrengsten | € 663,05 | ||
| 8010 | Gift | € – | ||
| 8015 | Bijzondere baten | € – | ||
| € – | ||||
| Totaal inkomsten | € 10.190,41 | |||
| UITGAVEN | ||||
| 4000 | Afdracht Grootloge | € 2.970,00 | ||
| 4005 | Huur | € 3.747,50 | ||
| 4010 | Kosten bestuur | € 126,30 | ||
| 4015 | Vrijwilligerswerk bar | € 1.180,00 | ||
| 4016 | Lief en leedfonds | € 24,00 | ||
| 4017 | Partneravonden | € 39,48 | ||
| 4018 | G.O. en regioconvent | € – | ||
| 4020 | Donaties | € 800,00 | ||
| 4025 | K.v.K. | € – | ||
| 4030 | Commissie Voorlichting | € 145,68 | ||
| 4035 | Bibliotheek | € – | ||
| 4036 | Regalia | € 46,97 | ||
| 4037 | Kosten open loges | € 10,00 | ||
| 4040 | Diverse Uitgaven | € 1.173,13 | ||
| 4041 | Kosten adresboekjes | € 39,32 | ||
| 4042 | Uittocht | € – | ||
| 4043 | jubileum | € – | ||
| 4045 | Reservering onvoorzien | € – | ||
| 4046 | Vergaderkosten | € – | ||
| 4047 | Bankkosten | € 335,05 | ||
| 4048 | Jubilea | € – | ||
| 4049 | afschrijving | € 100,00 | ||
| 4050 | afb.ledenb.oude jaren | € 1.029,03 | ||
| Totaal uitgaven | € 11.766,46 | |||
| € – | ||||
| Resultaat | € -1.576,05 | |||
| Balans | Loge de Arbeidsvloer, werkjaar 2024-2025 | |
| Activa | 30-6-2025 | |
| 200 | Inventaris | € 600,00 |
| 1000 | p | € – |
| 1010 | ING lopende rekening | € 2.533,26 |
| 1011 | ING zakelijke rekening | € 6.470,42 |
| 1020 | Triodosbank | € – |
| 1801 | Nog te innen ledenbijdrage over 2023-2024 en 2024-2025 | € 1.012,17 |
| 1800 | Nog te innen ledenbijdrage oude jaren. | |
| 1810 | Vooruit betaald. | € – |
| Totaal Activa | € 10.615,85 | |
| Passiva | 30-6-2025 | |
| 2000 | Vermogen, totaal incl. winst | € 12.191,90 |
| resultaat | € -1.576,05 | |
| Totaal Passiva | € 10.615,85 | |
